
地址:湖南省湘潭市下摄司潭下路2号
电话:0731—52810676
邮箱:hndqzy@sina.com
| 收费项目 | 收费标准 | 执行文件 | |
| 工科类学费 | 新能源装备技术 | 4600元/生·年 | 湘发改价费规〔2021〕646号 |
| 风力发电工程技术 | 4600元/生·年 | ||
| 电机与电器技术 | 4600元/生·年 | ||
| 电气自动化技术 | 4600元/生·年 | ||
| 智能控制技术 | 4600元/生·年 | ||
| 分布式发电与智能微电网技术 | 4600元/生·年 | ||
| 机电一体化技术 | 4600元/生·年 | ||
| 数字化设计与制造技术 | 4600元/生·年 | ||
| 数控技术 | 4600元/生·年 | ||
| 机械设计与制造 | 4600元/生·年 | ||
| 工业互联网应用 | 4600元/生·年 | ||
| 工业机器人技术 | 4600元/生·年 | ||
| 输配电工程技术 | 4600元/生·年 | ||
| 电梯工程技术 | 5060元/生·年 | ||
| 城市轨道交通机电技术 | 7800元/生·年 | ||
| 机械设计制造及其自动化(楚怡工匠) | 5900元/生·年 | ||
| 新能源科学与工程(楚怡工匠) | 5900元/生·年 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 4600元/生·年 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 4600元/生·年 | ||
| 智能网联汽车技术 | 4600元/生·年 | ||
| 新能源汽车技术 | 4600元/生·年 | ||
| 汽车智能技术 | 4600元/生·年 | ||
| 经管类学费 | 大数据与会计 | 3500元/生·年 | |
| 电子商务 | 3500元/生·年 | ||
| 跨境电子商务 | 3500元/生·年 | ||
| 现代物流管理 | 3500元/生·年 | ||
| 住宿费 | 普通宿舍 | 600元/生·年 | 湘发改价费规〔2023〕611号 |
| 新生代收费 | 教材费 | 1000元/生·年 | 湘发改价费规〔2021〕646号 |
| 体检费 | 72元/生 | ||
| 军训服 | 188元/生 | ||
| 床上用品 | 400元/生 | ||
| 城乡居民医疗保险 | 400元/生·年 | 湘税函〔2024〕117 号 | |
| 老生代收费 | 2023级高职教材费 | 400元/生·年 | 湘发改价费规〔2021〕646号 |
| 2024级高职教材费 | 800元/生·年 | ||
| 楚怡工匠计划教材费 | 1000元/生·年 | ||
| 2021级五年制大专教材费 | 400元/生·年 | ||
| 2022级五年制大专教材费 | 1000元/生·年 | ||
| 城乡居民医疗保险费 | 400元/生·年 | 湘税函〔2024〕117 号 | |
| 普通话水平测试费(含证书工本费5元)(在校生) | 30元/生·次 | 湘发改价费规〔2023〕468号 | |
| 单独招生考试费-专科 | 80元/生 | 湘发改价费规〔2023〕468号 | |
| 补考费(免费补考一次仍不及格申请第二次及以上补考) | 20元/科 | 湘发改价费规〔2021〕646号 | |
| 职业技能鉴定考试费-中级工 | 320元/人 | 湘人社规〔2024〕3号 | |
| 监督电话:58552790 举报电话:12358 | |||
湘公安备 43030402000268号

