
地址:湖南省湘潭市下摄司潭下路2号
电话:0731—52810676
邮箱:hndqzy@sina.com
| 收费项目 | 收费标准 | 执行文件 | |
| 工科类学费 | 新能源装备技术 | 4600元/生·年 | 湘发改价费【2021】646号 |
| 风力发电工程技术 | 4600元/生·年 | ||
| 电机与电器技术 | 4600元/生·年 | ||
| 电气自动化技术 | 4600元/生·年 | ||
| 智能控制技术 | 4600元/生·年 | ||
| 机电一体化技术 | 4600元/生·年 | ||
| 数控技术 | 4600元/生·年 | ||
| 机械设计与制造 | 4600元/生·年 | ||
| 工业机器人技术 | 4600元/生·年 | ||
| 电梯工程技术 | 5060元/生·年 | ||
| 城市轨道交通机电技术 | 7800元/生·年 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 4600元/生·年 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 4600元/生·年 | ||
| 新能源汽车技术 | 4600元/生·年 | ||
| 汽车智能技术 | 4600元/生·年 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 4600元/生·年 | ||
| 经管类学费 | 大数据与会计(会计) | 3500元/生·年 | |
| 电子商务 | 3500元/生·年 | ||
| 跨境电子商务 | 3500元/生·年 | ||
| 现代物流管理(物流管理) | 3500元/生·年 | ||
| 住宿费 | 普通宿舍 | 600元/生·年 | 湘发改价费【2017】915号 |
| 公寓 | 930元/生·年 | 湘发改价费【2017】915号 | |
| 新生代收费 | 教材费 | 1000元/生·年 | 湘发改价费【2021】646号 |
| 体检费 | 70元/生 | ||
| 军训服 | 64元/生 | ||
| 床上用品 | 325元/生 | ||
| 城乡居民医疗保险 | 320元/生·年 | 潭税函【2022】14号文 | |
| 老生代收费 | 2020级高职教材费 | 500元/生·年 | 湘发改价费【2021】646号 |
| 2021级高职教材费 | 800元/生·年 | ||
| 城乡居民医疗保险费 | 320元/生·年 | 潭税函【2022】14号文 | |
| 高等学校英语应用能力考试费 | 25元/生·次 | 湘发改价费【2018】531号 | |
| 普通话测试费(含证书工本费5元)(在校生) | 30元/生·次 | 湘发改价费【2018】531号 | |
| 单独招生考试费-专科 | 80元/生 | 湘发改价费【2018】531号 | |
| 补考费(免费补考一次仍不及格申请第二次及以上补考) | 20元/科 | 湘发改价费【2021】646号 | |
| 备注:(1)公寓为公寓3栋。 | |||
| (2)普通宿舍为公寓1栋、公寓2栋、公寓4栋、公寓5栋、二校区宿舍。 | |||
| (3)公寓住宿费含空调使用维护费80元/生·年。 | |||
| 监督电话:58552790 举报电话:12358 | |||
湘公安备 43030402000268号

